Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.
Mfano wa Mfano.: FFW-310
Brand: Fuermu
Usaidizi Wa Usaidizi: OEM, ODM
Mahali Pa Asili: Uchina
Nyenzo: Chuma cha pua, Waya wa chuma cha pua
Udhibitisho: CE, ISO, CCS, ABS, GL.DNV, LR, BV, NK, RINA, NAKS
Maombi: Pwani, ujenzi wa chuma, ujenzi wa reli, chombo cha shinikizo
Kiwango Cha Kuyeyuka: Kiwango cha Kimataifa
Elongation (%): 36
Nguvu Tensile (MPA): 660
Ufungaji: Ufungaji wa utupu 15 kg/ spool; 1 Spool/ CTN; 72 ctns/ pallet
Uzalishaji: 300 Tons per month
Usafiri: Ocean,Land,Air
Mahali ya Mwanzo: Jiji la Jiangyin, Mkoa wa Jiangsu, Uchina
Uwezo wa Ugavi: 300 Tons per month
Cheti: CE; ISO 9001:2008; CCS/ABS/GL.DNV/LR/BV/NK/RINA,NAKS
Msimbo wa HS: 83111000
Bandari: Shanghai Port,Ningbo Port
Aina ya malipo: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Waya wa chuma cha pua
FFW-310
AccOridng kwa: AWS A5.22 E310T1-1
Maombi: Wire ya flux iliyowekwa inaweza kutumika kwa waya tofauti ambazo ni ngumu kuzika na kupasuka kwa urahisi. Inafaa pia kwa sahani za chuma za bulletproof, manowari za nyuklia, na hali zingine ambapo waya zisizo za sumaku inahitajika.
Wahusika: Chuma cha weld kina kiwango cha juu cha feri, ambayo hupunguza usikivu wa ufa. Arc ni laini na thabiti, na spatter ndogo, muonekano mzuri, kuondolewa bora kwa slag, na kulisha waya thabiti, kuonyesha utendaji bora wa mchakato wa kulehemu.
Umakini:
1.Control joto la kuingiliana kati ya 16-100 ° C.
2. Wakati wa kutumia gesi ya CO2 kwa kulehemu, hakikisha usafi ni mkubwa kuliko 99.8% na kudhibiti kiwango cha mtiririko wa gesi kati ya 20-25 L/min.
3. Urefu wa kushikamana kavu wa waya wa kulehemu unapaswa kudhibitiwa ndani ya safu ya 15-25 mm.
Category | AWS standard | Chemical compostition of deposited metal(wt%) | |||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V | Cu | Fe | |||
Carbon Steel and High Tensile Strength Steel Flux Cored Wire | CO2 Gas Shield | E71T-1C | 0.12 | 1.75 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.35 | - |
Self-shielded | E71T-11 | 0.04 | 1.3 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | |
E71T-GS | 0.035 | 0.5 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | ||
Stainless Steel Flux Cored Wire | CO2 Gas Shield | E308LT1-1 | 0.04 | 0.5-2.5 | 1 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | - | 0.75 | - |
E309LT1-1 | 0.04 | 0.5-2.5 | 1 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | - | 0.75 | - | ||
E309LMoT1-1 | 0.04 | 0.5-2.5 | 1 | 21.0-25.0 | 12.0-16.0 | 2.0-3.0 | 0.04 | 0.03 | - | 0.75 | - | ||
E316LT1-1 | 0.04 | 0.5-2.5 | 1 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.04 | 0.03 | - | 0.75 | - | ||
Low-temperature Steel Flux CoredWire | Heat-resistant Steel CO2 Gas Shield | E81T1-K2C | 0.15 | 0.5-1.75 | 0.8 | 0.15 | 1.0-2.0 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - |
Low-temperature Steel
CO2 Gas Shield
|
E81T1-Ni1C | 0.12 | 1.5 | 0.8 | 0.15 | 0.8-1.1 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | |
E91T1-Ni2C | 0.12 | 1.5 | 0.8 | - | 1.75-2.75 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | ||
Weathering Steel CO2 Gas Shield | E81T1-W2C | 0.12 | 0.5-1.3 | 0.35-0.8 | 0.45-0.7 | 0.4-0.8 | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.3-0.75 | - | |
High-strength Steel CO2 Gas Shield | E101T1-K3C | 0.15 | 0.75-2.25 | 0.8 | 0.15 | 1.25-2.60 | 0.25-0.65 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | |
Nickel-based Alloy Flux Cored Wire | Mixed Gas Shield | ENiCrMo3T0-4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 20-23 | ≥58 | 8.0-10.0 | 0.02 | 0.15 | - | - | 5 |
ENiCrMo4T0-4 | 0.02 | 1 | 0.5 | 14.5-16.5 | Rem | 15.0-17.0 | 0.03 | 0.03 | - | - | 4.0-7.0 | ||
ENiCrMo10T0-4 | 0.02 | 1 | 0.5 | 20.0-22.5 | Rem | 12.5-14.5 | 0.03 | 0.015 | 0.35 | 0.5 | 2.0-6.0 |
1. Sisi ni akina nani?
Tuko katika Jiangsu, Uchina, kuanza kutoka 2009, kuuza kwa ulimwengu wote. Kuna jumla ya watu 101-200 katika kampuni yetu.
2. Je! Tunawezaje kuhakikisha ubora?
Daima sampuli ya kabla ya uzalishaji kabla ya uzalishaji wa misa;
Ukaguzi wa mwisho kila wakati kabla ya usafirishaji;
3. Je! Unaweza kununua nini kutoka kwetu?
Flux ya waya iliyochorwa, FCW ya juu sana, chuma cha pua FCW, elektroni za chuma cha pua
4. Kwa nini unapaswa kununua kutoka kwetu sio kutoka kwa wauzaji wengine?
1. Ubora unaoweza kustawi 2. Bidhaa za kawaida 3. Msaada wa Technical 4. Uwasilishaji
5. Je! Tunaweza kutoa huduma gani?
Masharti ya utoaji wa kukubalika: FOB, CFR, CIF, EXW;
Fedha zilizokubaliwa za malipo: USD, EUR;
Aina ya malipo iliyokubaliwa: T/T, L/C;
Lugha inayozungumzwa: Kiingereza, Kichina
Jamii za Bidhaa : Flux Cored Wire > Waya za chuma cha pua
Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.
Jaza habari zaidi ili iweze kuwasiliana na wewe haraka
Taarifa ya faragha: Usiri wako ni muhimu sana kwetu. Kampuni yetu inaahidi kutofafanua habari yako ya kibinafsi kwa expany yoyote na ruhusa zako wazi.